Challenger Morelos 02/18 17:30 25 [315] 킹, 케빈 v 오프넬, 세바스티안 [158] 6-7,3-6
Challenger Morelos 02/17 21:30 24 [486] 판타 헤레로스, 조르지 브리안 v 킹, 케빈 [315] 3-6,6-3,3-6
Challenger Cleveland 02/10 19:55 24 킹, 케빈 v 코바세비치, 알렉산달 6-3,4-6,2-6
Challenger Dallas 02/05 00:35 25 [314] 킹, 케빈 v 중, 제이슨 [128] 6-7,4-6
Challenger Dallas 02/03 22:45 24 [170] 포프코, 드미트리 v 킹, 케빈 [314] 5-7,3-6
Newport Beach, USA 01/27 21:00 24 킹, 케빈 v 사르미엔토, 라이몬드 4-6,5-7
Ann Arbor, USA 01/07 18:40 25 [309] 킹, 케빈 v 나카시마, 브란던 [364] 3-6,6-7
Challenger Champaign 11/13 20:00 25 [440] 송, 에반 v 킹, 케빈 [304] 6-4,7-6
Challenger Knoxville 11/05 22:20 25 [311] 킹, 케빈 v 오콘넬, 크리스토펠 [140] 5-7,3-6
Challenger Knoxville 11/04 15:00 24 [311] 킹, 케빈 v 호이트, 이반 [404] 6-1,6-4
Challenger Charlottesville 10/30 15:45 25 [320] 킹, 케빈 v 기론, 마르코스 [125] 6-4,2-6,4-6
Challenger Charlottesville 10/29 14:00 24 킹, 케빈 v 둔바, 야콥 6-3,6-4
Challenger Las Vegas 10/16 17:30 25 [330] 킹, 케빈 v 기론, 마르코스 [127] 4-6,3-6
Challenger Las Vegas 10/15 17:30 24 [373] 알타미라노, 콜린 v 킹, 케빈 [330] 3-6,5-7
Challenger Fairfield 10/12 18:00 28 [192] 오콘넬, 크리스토펠 v 킹, 케빈 [399] 6-3,7-6
Challenger Fairfield 10/11 19:05 27 [163] 폴란스키, 페터 v 킹, 케빈 [399] 3-6,6-7
Challenger Fairfield 10/10 18:40 26 [399] 킹, 케빈 v 쿠들라, 다니스 [107] 6-2,6-3
Challenger Fairfield 10/09 18:15 25 [249] 에스코베도, 에르네스토 v 킹, 케빈 [399] 5-7,4-6
Challenger Fairfield 10/08 17:00 24 [399] 킹, 케빈 v 셀리크빌레크, 알투그 [351] 6-4,6-3
ITF M25 Norman 10/05 17:45 28 [399] 킹, 케빈 v 가스톤, 휴고 [323] 3-6,3-6
ITF M25 Norman 10/04 15:00 27 [471] 주, 에반 v 킹, 케빈 [399] 3-6,2-6
ITF M25 Norman 10/03 18:00 26 [413] 코즈비노브, 알렉산더 v 킹, 케빈 [399] 1-6,0-6
ITF M25 Norman 10/02 17:35 25 안드리브, 아드리안 v 킹, 케빈 3-6,5-7
Challenger Cary 09/10 20:50 25 [408] 킹, 케빈 v 쿠아카우드, 엔조 [207] 1-6,2-6
Challenger Cary 09/09 23:15 24 키르치헤머, 스트롱 v 킹, 케빈 4-6,6-2,2-6
Winston-Salem, USA 08/17 17:35 64 [104] 드줌헐, 다밀 v 킹, 케빈 [413] 6-4,2-6,6-1
ITF M25 Memphis 08/15 23:00 27 킹, 케빈 v 엔구이엔, 다니엘 4-6,3-6
ITF M25 Memphis 08/14 23:00 26 킹, 케빈 v 둔바, 야콥 1-6,6-4,6-3
ITF M25 Memphis 08/13 20:30 25 킹, 케빈 v 아사바, 아브라함 6-1,6-3
ITF M25 Edwardsville 08/09 20:00 27 클라크, 에제키엘 v 킹, 케빈 3-6,7-5,6-1