ITF Kuwait F2 11/08 23:00 26 알트마이엘, 다니엘 v 마메트굴리예브, 이사 6-4,6-2
ITF Kuwait F2 11/06 23:00 25 알트마이엘, 다니엘 v 쿤, 니콜라 7-6,6-1
ITF Kuwait F1 11/03 23:00 28 페이지에브, 산자르 v 알트마이엘, 다니엘 2-6,6-4,6-3
ITF Kuwait F1 11/02 23:00 27 알트마이엘, 다니엘 v 에하라, 히로야스 7-6,6-2
ITF Kuwait F1 11/01 23:00 26 알트마이엘, 다니엘 v Harajchi, Aria 6-4,6-2
ITF Kuwait F1 10/30 23:00 25 알트마이엘, 다니엘 v 압델-아지즈, 모하메드 6-2,6-3
ITF Italy F34 10/20 08:00 27 알트마이엘, 다니엘 v 트라바글리아, 스테파노 5-7,3-6
ITF Italy F34 10/19 08:30 26 알트마이엘, 다니엘 v 구에리에리, 안드레아 6-1,6-0
ITF Italy F34 10/18 08:30 25 알트마이엘, 다니엘 v 시울레티, 안드레스 가브리엘 6-1,6-2
ITF Italy F33 10/15 08:00 29 트라바글리아, 스테파노 v 알트마이엘, 다니엘 6-4,2-6,6-1
ITF Italy F33 10/14 08:00 28 알트마이엘, 다니엘 v 네터스칠, 마르빈 6-1,6-4
ITF Italy F33 10/13 09:30 27 발라즈스, 아틸라 v 알트마이엘, 다니엘 6-1,2-6,0-6
ITF Italy F33 10/12 11:20 26 Mazzella, Manuel v 알트마이엘, 다니엘 2-6,2-6
ITF Italy F33 10/11 11:05 25 Stefanini, Jacopo v 알트마이엘, 다니엘 2-6,6-7
Italy F32, Singles 10/04 07:30 25 Brizzi, Alberto v 알트마이엘, 다니엘 7-6,7-6
ITF Belgium F14 09/16 10:00 27 오테, 오스칼 v 알트마이엘, 다니엘 3-6,7-5,6-1
ITF Belgium F14 09/15 10:45 26 Schonenberg, Tom v 알트마이엘, 다니엘 Retired
ITF Belgium F14 09/13 10:00 25 Brinkman, Nils v 알트마이엘, 다니엘 2-6,0-6
Challenger Alphen Qual 09/04 15:30 46 차잘, 맥심 v 알트마이엘, 다니엘 6-2,6-3
Challenger Alphen Qual 09/04 11:20 45 알트마이엘, 다니엘 v van Der Linden, Lennert 6-4,6-3
ITF Belgium F11 08/23 12:10 25 Farquharson, Tom v 알트마이엘, 다니엘 6-3,6-4
ITF Belgium F9 08/12 10:00 27 알트마이엘, 다니엘 v Munar, Jaume 5-7,1-6
ITF Belgium F9 08/11 08:00 26 알트마이엘, 다니엘 v Merckx, Jonas 1-6,6-1,6-2
ITF Belgium F9 08/08 15:30 25 알트마이엘, 다니엘 v 셀스, 젤르 6-3,7-5
ITF Belgium F7 07/27 11:30 25 바네스트, 제로엔 v 알트마이엘, 다니엘 6-3,6-2
ITF Belgium F6 07/24 12:30 29 루드, 카스퍼 v 알트마이엘, 다니엘 7-6,1-6,6-7
ITF Belgium F6 07/23 12:00 28 오칼라, 줄레스 v 알트마이엘, 다니엘 2-6,3-6
ITF Belgium F6 07/22 10:20 27 알트마이엘, 다니엘 v Gille, Sander 6-3,6-7,6-3
ITF Belgium F6 07/21 09:40 26 알트마이엘, 다니엘 v 바네스트, 제로엔 6-2,5-7,6-2
ITF Belgium F6 07/19 11:30 25 알트마이엘, 다니엘 v 아비즈바, 알렌 6-2,6-1

Wikipedia - Daniel Altmaier

Daniel Altmaier (German pronunciation: [ˈdaːni̯eːl ˈaltmaɪ̯ɐ]; born 12 September 1998) is a German professional tennis player. He has a career high ATP singles ranking of world No. 47, achieved on 2 October 2023. He is the current German No. 3.