New Haven, USA 09/04 19:15 25 세펠로바, 자나 v 스몰, 로살린 6-0,6-0
New Haven, USA 09/03 16:05 24 [153] 세펠로바, 자나 v 산체즈, 마리아 [361] 7-5,7-6
US Open Women 08/26 17:35 23 [153] 세펠로바, 자나 v 시에, 수-웨이 [28] 4-6,7-5,3-6
US Open Women 08/23 15:00 46 [155] 세펠로바, 자나 v 포울리스, 자임 [252] 6-4,6-2
US Open Women 08/21 15:00 45 [92] 베구, 이리나-캐밀리아 v 세펠로바, 자나 [155] 3-6,2-6
US Open Women 08/19 15:00 44 [155] 세펠로바, 자나 v 바인스, 나이크다 [237] 6-3,6-1
Concord, Singles W-ITF-USA-31B 08/15 19:55 27 [191] 알코나다, 우수에 마이타네 v 세펠로바, 자나 [158] 7-5,6-3
Concord, Singles W-ITF-USA-31B 08/14 19:35 26 [158] 세펠로바, 자나 v 자바츠카, 카타리나 [127] 6-1,6-0
Concord, Singles W-ITF-USA-31B 08/13 14:35 25 [158] 세펠로바, 자나 v 위크마이엘, 야니나 [159] 4-6,6-2,7-5
WTA Toronto 08/03 14:00 44 [42] 토믈이나노비치, 아일라 v 세펠로바, 자나 [154] 7-5,6-2
WTA Lausanne 07/13 09:30 45 [248] 그라브헬, 줄리아 v 세펠로바, 자나 [167] 3-6,6-3,6-3
WTA Bastad 07/09 11:30 25 [167] 세펠로바, 자나 v 카와, 카타르지나 [231] 7-5,6-7,2-6
Wimbledon Women 06/27 12:00 46 [166] 세펠로바, 자나 v 맥날리, 카티 [164] 4-6,3-6
Wimbledon Women 06/26 14:40 45 [204] 시니코바, 이사벨라 v 세펠로바, 자나 [166] 3-6,5-7
Wimbledon Women 06/25 10:30 44 [173] 리, 안 v 세펠로바, 자나 [166] 5-7,2-6
ITF W100 Ilkley 06/22 13:35 28 [189] 세펠로바, 자나 v 니쿨레스쿠, 모니카 [142] 4-6,6-0,4-6
ITF W100 Ilkley 06/21 12:30 27 [189] 세펠로바, 자나 v 세페드 로이그, 베로니카 [170] 6-4,7-6
ITF W100 Ilkley 06/20 10:00 26 [189] 세펠로바, 자나 v 플린크, 발바라 [140] 6-4,6-1
ITF W100 Ilkley 06/19 14:00 25 [101] 조로비치, 이바나 v 세펠로바, 자나 [189] 4-6,4-6
ITF W100 Ilkley 06/18 10:35 45 [187] 사비니크, 발레리아 v 세펠로바, 자나 [189] 1-6,7-5,5-10
ITF W100 Ilkley 06/17 11:00 45 [243] 지메르만, 킴벌리 v 세펠로바, 자나 [189] 0-6,1-6
WTA Nottingham 06/09 13:25 45 [219] 루스, 엘레나-가브리엘라 v 세펠로바, 자나 [184] 6-4,7-6
Torun, Singles W-ITF-POL-01A 06/05 12:55 25 비센스 마스, 로사 v 세펠로바, 자나 6-4,2-6,6-3
Nuremberg, Germany 05/20 13:45 25 [60] 알렉산드로바, 에카테리나 v 세펠로바, 자나 [200] 6-4,6-2
Nuremberg, Germany 05/19 10:15 64 [211] 세펠로바, 자나 v 게를라치, 카다리나 [331] 3-6,6-4,6-4
Nuremberg, Germany 05/18 12:10 45 [211] 세펠로바, 자나 v 도로시나, 올가 [314] 6-4,6-3
Trnava, Singles W-ITF-SVK-03A 05/16 14:30 26 [211] 세펠로바, 자나 v 페라, 베르날다 [115] 0-6,1-6
Trnava, Singles W-ITF-SVK-03A 05/16 09:00 25 [189] 믈데자, 테레자 v 세펠로바, 자나 [211] 7-5,4-6,6-7
WTA Prague 05/01 15:15 26 [232] 세펠로바, 자나 v 시니아코바, 카테리나 [44] 1-6,3-6
WTA Prague 04/30 10:10 25 [107] 보에겔, 스테파니 v 세펠로바, 자나 [232] 1-6,2-6