선코스트 클리퍼스 @ Australia NBL1 North

DateRHome v Away-
04/29 09:00 5 [15] 브리즈번 캐피털스 v 선코스트 클리퍼스 [8] L 84-80
04/23 03:00 4 [10] 선코스트 클리퍼스 v Rockhampton Rockets [16] W 90-82
04/16 05:00 3 [11] Gold Coast Rollers v 선코스트 클리퍼스 [5] L 100-71
04/15 10:00 3 [2] 선코스트 클리퍼스 v Southern Districts Spartans [16] L 67-85
04/01 09:30 2 [11] Southern Districts Spartans v 선코스트 클리퍼스 [2] W 73-86
03/25 09:30 1 [3] USC Rip City v 선코스트 클리퍼스 [3] W 82-101
08/07 03:00 1 [16] 사우스웨스트 메트로 파이어리츠 v 선코스트 클리퍼스 [10] W 82-111
08/06 09:30 1 [3] USC Rip City v 선코스트 클리퍼스 [9] L 87-75
07/30 10:00 1 [9] 선코스트 클리퍼스 v 타운즈빌 히트 [12] W 88-83
07/23 10:00 1 [11] 선코스트 클리퍼스 v Darwin Salties [3] W 103-96
07/16 10:00 1 [10] 선코스트 클리퍼스 v Southern Districts Spartans [16] L 85-96
07/09 09:00 1 [9] 브리즈번 캐피털스 v 선코스트 클리퍼스 [8] L 100-87
07/02 10:00 1 [7] 로건 선더 v 선코스트 클리퍼스 [6] L 100-89
07/01 10:30 1 [6] 선코스트 클리퍼스 v 카이른스 타이판스 [8] L 87-93
06/25 10:00 1 [6] 선코스트 클리퍼스 v USC Rip City [4] W 86-83
06/19 06:30 1 [6] 선코스트 클리퍼스 v 입스위치 포스 [12] L 85-100
06/10 10:30 1 [6] 선코스트 클리퍼스 v 브리즈번 캐피털스 [10] W 79-73
06/04 09:00 1 [6] Northside Wizards v 선코스트 클리퍼스 [4] L 92-76
05/28 10:00 1 [3] 선코스트 클리퍼스 v Redlands Pride [9] W 108-66
05/22 03:00 1 [16] Southern Districts Spartans v 선코스트 클리퍼스 [5] W 87-104
05/14 03:00 1 [7] 선코스트 클리퍼스 v Northside Wizards [8] W 87-79
05/08 05:00 1 North Gold Coast Seahawks v 선코스트 클리퍼스 W 80-115
05/06 10:30 1 [8] 선코스트 클리퍼스 v Gold Coast Rollers [9] L 88-90
04/30 10:00 1 [3] Mackay Meteors v 선코스트 클리퍼스 [1] L 86-80
04/29 10:30 1 Rockhampton Rockets v 선코스트 클리퍼스 W 64-93
07/31 10:00 1 Southern Districts Spartans v 선코스트 클리퍼스 - Postponed
07/24 10:00 1 [11] 선코스트 클리퍼스 v USC Rip City [9] L 99-106
07/17 10:00 1 [7] 카이른스 타이판스 v 선코스트 클리퍼스 [10] L 88-82
07/16 10:30 1 [3] 타운즈빌 히트 v 선코스트 클리퍼스 [10] L 78-60
07/10 10:00 1 [10] 선코스트 클리퍼스 v 로건 선더 [1] W 74-67