쓰촨 블루 웨일즈 @ CBA

DateRHome v Away-
01/15 11:35 28 [14] 노스이스트 타이거즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [9] L 102-85
01/13 11:35 27 [9] 쓰촨 블루 웨일즈 v 선전 에비에이터즈 [6] W 118-111
01/11 11:35 26 [9] 쓰촨 블루 웨일즈 v 광둥 서던 타이거즈 [2] W 130-109
01/04 11:35 25 [9] 쓰촨 블루 웨일즈 v 광저우 롱 라이온즈 [19] W 114-88
01/01 11:35 24 [11] 장쑤 드래곤즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [9] L 110-94
12/30 11:35 23 [17] 난징 망키 킹 v 쓰촨 블루 웨일즈 [10] W 91-105
12/28 11:35 22 [11] 쓰촨 블루 웨일즈 v 저장 골든 불스 [15] W 149-124
12/25 11:35 21 [11] 쓰촨 블루 웨일즈 v 저장 라이온스 [5] W 123-91
12/21 11:35 20 [18] 로얄 파이터스 v 쓰촨 블루 웨일즈 [10] L 104-98
12/18 11:35 19 [9] 쓰촨 블루 웨일즈 v 베이징 덕스 [8] L 101-105
12/16 11:35 18 [14] 톈진 파이어니어 v 쓰촨 블루 웨일즈 [10] L 109-100
12/14 11:35 17 [9] 산둥 히어로즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [11] W 94-96
12/11 11:35 16 [12] 쓰촨 블루 웨일즈 v 바이 로켓츠 [16] W 91-85
12/09 11:35 15 [14] 쓰촨 블루 웨일즈 v 칭다오 이글스 [12] W 103-98
12/04 12:00 14 [6] 플라잉 타이거즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [10] L 98-92
12/02 11:35 13 쓰촨 블루 웨일즈 v 산시 멍룽 L 127-130
11/30 11:35 12 [17] 푸젠 스터전스 v 쓰촨 블루 웨일즈 [13] W 89-101
11/27 11:35 11 [2] 상하이 샤크스 v 쓰촨 블루 웨일즈 [9] L 102-90
11/23 11:35 10 [9] 쓰촨 블루 웨일즈 v 플라잉 레오파즈 [3] L 91-99
11/20 11:35 9 [13] 쓰촨 블루 웨일즈 v 노스이스트 타이거즈 [8] W 113-92
11/18 11:35 8 [7] 선전 에비에이터즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [9] L 109-100
11/16 11:35 7 [9] 광둥 서던 타이거즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [7] L 100-93
11/13 11:35 6 [18] 광저우 롱 라이온즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [11] W 97-103
11/09 11:35 5 [12] 쓰촨 블루 웨일즈 v 장쑤 드래곤즈 [15] W 92-86
11/06 11:35 4 [14] 쓰촨 블루 웨일즈 v 난징 망키 킹 [17] W 108-91
11/04 11:35 3 [18] 저장 골든 불스 v 쓰촨 블루 웨일즈 [12] L 107-89
11/02 11:35 2 저장 라이온스 v 쓰촨 블루 웨일즈 L 106-86
10/29 11:35 1 쓰촨 블루 웨일즈 v 로얄 파이터스 W 110-89
03/20 11:35 1 쓰촨 블루 웨일즈 v 플라잉 레오파즈 W 94-91
03/18 11:35 1 쓰촨 블루 웨일즈 v 플라잉 레오파즈 W 96-87