골드 코스트 Utd. @ NPL, 퀸슬랜드, 파이널라운드

DateRHome v Away-
06/25 09:30 14 골드 코스트 Utd. v Olympic Brisbane - Postponed
06/18 10:00 4 [10] 골드 코스트 Utd. v 이스턴 서버브 FC [9] D 1-1
06/12 09:30 13 [13] 맥피스 크루세이더스 유나이티드 v 골드 코스트 Utd. [10] W 0-1
06/05 08:30 12 [11] 골드 코스트 Utd. v 레들랜드 유나이티드 [12] W 2-0
05/29 08:30 11 [7] 로간 라이트닝 v 골드 코스트 Utd. [11] L 3-2
05/23 08:00 10 [11] 골드 코스트 Utd. v 브리즈번 로어 Y [3] L 2-3
05/15 09:15 9 [8] 카파라바 v 골드 코스트 Utd. [11] W 1-6
05/08 08:30 8 [10] 골드 코스트 Utd. v G. C. 나이츠 [3] L 0-1
05/02 08:00 7 [14] 브리스번 스트라이커즈 v 골드 코스트 Utd. [10] W 1-3
04/17 08:30 6 [10] 골드 코스트 Utd. v 퀸스랜드 라이온스 [6] L 0-4
04/11 07:15 5 [12] 골드 코스트 Utd. v 선샤인 코스트 완더러스 [7] W 5-1
04/11 06:00 18 선샤인 코스트 완더러스 v 골드 코스트 Utd. - Postponed
03/26 10:00 4 골드 코스트 Utd. v 이스턴 서버브 FC - Postponed
03/21 06:30 3 [2] 페닌슐러 파워 FC v 골드 코스트 Utd. [13] L Postponed
03/13 08:30 2 [5] 모어튼 베이 v 골드 코스트 Utd. [10] L 3-1
03/07 08:00 1 [4] Olympic Brisbane v 골드 코스트 Utd. [4] L 1-0
11/14 08:30 20 [10] 선샤인 코스트 완더러스 v 골드 코스트 Utd. [9] L 2-1
11/11 09:25 12 [11] 레들랜드 유나이티드 v 골드 코스트 Utd. [9] D 0-0
11/07 08:30 13 [7] 브리스번 스트라이커즈 v 골드 코스트 Utd. [9] L 2-1
11/04 09:30 9 [5] 모어튼 베이 v 골드 코스트 Utd. [10] D 5-5
10/31 09:00 12 레들랜드 유나이티드 v 골드 코스트 Utd. - Postponed
10/27 09:30 9 모어튼 베이 v 골드 코스트 Utd. - Postponed
10/25 05:00 9 [5] 모어튼 베이 v 골드 코스트 Utd. [9] - Postponed
10/21 09:00 2 [9] 골드 코스트 Utd. v G. C. 나이츠 [4] L 1-2
10/17 07:30 8 [12] 브리즈번 시티 FC v 골드 코스트 Utd. [10] W 1-3
10/10 08:30 19 [3] 페닌슐러 파워 FC v 골드 코스트 Utd. [10] L 2-1
10/03 09:00 17 [2] 퀸스랜드 라이온스 v 골드 코스트 Utd. [8] L 6-2
09/27 06:30 16 [9] 골드 코스트 Utd. v 이스턴 서버브 FC [10] D 1-1
09/23 09:45 6 [8] 골드 코스트 Utd. v 페닌슐러 파워 FC [3] D 1-1
09/19 08:30 15 [4] G. C. 나이츠 v 골드 코스트 Utd. [7] L 3-0