베이징 스포츠 Uni. @ 차이나 리그

DateRHome v Away-
08/24 11:00 23 [10] 샨시 창안 v 베이징 스포츠 Uni. [6] L 2-1
08/17 11:30 22 [5] 베이징 스포츠 Uni. v 창춘 야타이 [1] L 0-1
08/10 11:30 21 [5] 베이징 스포츠 Uni. v 시츄안 롱포르 FC [14] W 5-3
08/04 11:30 20 [5] 스좌장 v 베이징 스포츠 Uni. [7] W 0-5
07/27 11:30 19 [7] 베이징 스포츠 Uni. v 랴오닝 S. 훙윈 [15] W 3-1
07/20 11:30 18 [2] 이너 몽골리아 종유 FC v 베이징 스포츠 Uni. [5] L 1-0
07/14 11:30 17 [9] 베이징 스포츠 Uni. v 광동 [7] W 5-0
07/06 11:30 16 [10] 베이징 스포츠 Uni. v 메이저우 [5] W 3-1
06/29 07:30 15 [3] 구이저우 헝펑 FC v 베이징 스포츠 Uni. [9] L 2-0
06/22 11:30 14 [7] 베이징 스포츠 Uni. v 난통 즈윈 [14] L 0-1
06/15 11:30 13 [8] 베이징 스포츠 Uni. v 큉다오 후앙하이 FC [1] W 3-1
06/01 11:30 12 [9] 베이징 스포츠 Uni. v 훠산 밍췐 [11] D 1-1
05/25 11:30 11 [7] 베이징 스포츠 Uni. v 저장 Gt. [6] D 2-2
05/18 11:30 10 [10] 베이징 스포츠 Uni. v 상하이 선진 [15] W 5-1
05/11 08:00 9 [16] X. T. 레오파드 v 베이징 스포츠 Uni. [7] L 1-0
05/04 11:30 8 [11] 베이징 스포츠 Uni. v 샨시 창안 [9] W 3-0
04/28 07:30 7 [10] 창춘 야타이 v 베이징 스포츠 Uni. [14] W 1-4
04/21 08:00 6 시츄안 롱포르 FC v 베이징 스포츠 Uni. D 1-1
04/13 07:30 5 [15] 베이징 스포츠 Uni. v 스좌장 [2] W 1-0
04/06 11:30 4 [10] 랴오닝 S. 훙윈 v 베이징 스포츠 Uni. [14] D 0-0
03/31 07:30 3 [13] 베이징 스포츠 Uni. v 이너 몽골리아 종유 FC [16] L 0-2
03/17 07:30 2 [8] 광동 v 베이징 스포츠 Uni. [12] D 0-0
03/10 07:30 1 [4] 메이저우 v 베이징 스포츠 Uni. [4] L 1-0
11/03 06:30 30 [6] 베이징 스포츠 Uni. v 상하이 선진 [10] W 2-0
10/28 06:30 29 [15] 차오위에 v 베이징 스포츠 Uni. [6] W 0-2
10/20 07:30 28 [6] 베이징 스포츠 Uni. v 이너 몽골리아 종유 FC [13] W 1-0
10/06 11:30 27 [6] 베이징 스포츠 Uni. v 메이저우 [7] D 0-0
09/30 11:30 26 [9] 베이징 스포츠 Uni. v 광동 [14] W 2-1
09/23 07:30 25 [10] 옌볜 v 베이징 스포츠 Uni. [8] L 4-1
09/19 11:30 24 [10] 베이징 스포츠 Uni. v 스좌장 [4] W 2-0