시니아코바, 카테리나 @ WTA Indian Wells

DateRHome v Away-
03/10 00:35 24 [17] 스비톨리나, 엘리나 v 시니아코바, 카테리나 [41] 6-3,2-6,6-1
03/07 19:00 23 [41] 시니아코바, 카테리나 v 민넨, 그리트 [81] 7-5,7-6
03/11 20:30 24 [45] 시니아코바, 카테리나 v 하다드 마이아, 비트리즈 [13] 7-5,6-7,3-6
03/09 19:00 23 [45] 시니아코바, 카테리나 v 니에메이어, 줄 [72] 7-5,6-4
03/12 21:05 24 [6] 사카리, 마리아 v 시니아코바, 카테리나 [55] 6-3,7-5
03/11 00:20 23 [55] 시니아코바, 카테리나 v 베구, 이리나-캐밀리아 [72] 6-2,4-6,6-4
10/10 01:00 24 [15] 케르벨, 안젤리크 v 시니아코바, 카테리나 [53] 6-1,6-7,7-5
10/07 22:00 23 시니아코바, 카테리나 v 클리지스터즈, 킴 6-1,2-6,6-2
03/05 20:15 26 [53] 시니아코바, 카테리나 v 즈보나레바, 베라 [319] 6-3,3-6,4-6
03/03 23:50 25 [53] 시니아코바, 카테리나 v 비케리, 사치아 [156] 7-5,2-6,6-0
03/06 20:30 23 [42] 시니아코바, 카테리나 v 코즈로바, 카테리나 [114] 5-7,2-6
03/10 21:35 24 시니아코바, 카테리나 v 카사트키나, 다리아 Retired
03/08 22:20 23 맥헤일, 크리스티나 v 시니아코바, 카테리나 6-3,2-6,6-7
03/14 02:45 25 [42] 시니아코바, 카테리나 v 워즈니아키, 카롤린 [14] 3-6,1-6
03/11 19:00 24 [24] 수아레즈 나바로, 카를라 v 시니아코바, 카테리나 [42] 3-6,5-7
03/09 20:45 23 [42] 시니아코바, 카테리나 v 바르델, 모나 [95] 4-6,6-4,6-4