선전 에비에이터즈 @ CBA

DateRHome v Away-
11/18 11:35 8 [7] 선전 에비에이터즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 [9] W 109-100
11/16 11:35 7 [14] 푸젠 스터전스 v 선전 에비에이터즈 [10] W 85-100
11/13 11:35 6 [2] 상하이 샤크스 v 선전 에비에이터즈 [7] L 112-108
11/09 11:35 5 [6] 선전 에비에이터즈 v 플라잉 레오파즈 [4] L 109-113
11/06 11:35 4 [10] 선전 에비에이터즈 v 노스이스트 타이거즈 [12] W 108-88
11/04 11:35 3 [11] 산시 멍룽 v 선전 에비에이터즈 [7] L 119-107
11/02 11:35 2 [2] 선전 에비에이터즈 v 광둥 서던 타이거즈 [20] W 89-88
10/30 11:35 1 [3] 선전 에비에이터즈 v 광저우 롱 라이온즈 [3] W 110-106
02/05 11:35 38 선전 에비에이터즈 v 장쑤 드래곤즈 W 106-82
02/03 11:35 37 로얄 파이터스 v 선전 에비에이터즈 W 104-109
01/31 11:35 36 플라잉 레오파즈 v 선전 에비에이터즈 L 109-93
01/29 11:35 35 노스이스트 타이거즈 v 선전 에비에이터즈 W 103-110
01/27 11:35 34 선전 에비에이터즈 v 저장 골든 불스 L 105-113
01/24 11:35 33 선전 에비에이터즈 v 플라잉 타이거즈 L 81-97
01/22 11:35 32 푸젠 스터전스 v 선전 에비에이터즈 L 111-72
01/19 11:35 31 선전 에비에이터즈 v 산시 멍룽 W 103-101
01/13 11:35 30 톈진 파이어니어 v 선전 에비에이터즈 L 128-118
01/10 11:35 29 선전 에비에이터즈 v 로얄 파이터스 W 109-96
01/08 11:35 28 저장 라이온스 v 선전 에비에이터즈 L 104-90
01/06 11:35 27 상하이 샤크스 v 선전 에비에이터즈 L 120-105
01/03 11:35 26 바이 로켓츠 v 선전 에비에이터즈 W 81-89
01/01 11:35 25 선전 에비에이터즈 v 베이징 덕스 W 108-93
12/30 11:35 24 선전 에비에이터즈 v 플라잉 레오파즈 L 82-96
12/27 11:35 23 난징 망키 킹 v 선전 에비에이터즈 L 113-91
12/25 11:35 22 선전 에비에이터즈 v 쓰촨 블루 웨일즈 L 100-109
12/22 11:35 21 선전 에비에이터즈 v 산둥 히어로즈 L 94-108
12/20 08:00 20 광저우 롱 라이온즈 v 선전 에비에이터즈 W 118-126
12/18 11:35 19 광둥 서던 타이거즈 v 선전 에비에이터즈 W 87-93
12/15 11:35 18 선전 에비에이터즈 v 톈진 파이어니어 W 111-98
12/13 11:35 17 산시 멍룽 v 선전 에비에이터즈 W 102-117