AFC 윔블던 @ 리그 원

DateRHome v Away-
08/04 14:00 1 [11] 플리트우드 타운 v AFC 윔블던 [2] W 0-1
05/05 16:30 46 [19] AFC 윔블던 v 베리 FC [24] D 2-2
05/01 18:45 41 [15] 동커스터 로버스 v AFC 윔블던 [19] D 0-0
04/28 14:00 45 [1] 위건 v AFC 윔블던 [18] D 1-1
04/21 14:00 44 [18] AFC 윔블던 v 올덤 애슬레틱 [20] D 2-2
04/14 14:00 43 [17] 월솔 FC v AFC 윔블던 [19] W 2-3
04/10 18:45 36 [20] AFC 윔블던 v 찰턴 애슬레틱 [6] W 1-0
04/07 14:00 42 [20] AFC 윔블던 v 스컨토프 [8] D 1-1
04/02 14:00 41 동커스터 로버스 v AFC 윔블던 - Postponed
03/30 14:00 40 [19] AFC 윔블던 v 플리트우드 타운 [17] L 0-1
03/24 15:00 39 [2] 슈루즈버리 타운 FC v AFC 윔블던 [19] L 1-0
03/17 15:00 38 [23] 로치데일 v AFC 윔블던 [18] D 1-1
03/10 15:00 37 [19] AFC 윔블던 v 옥스포드 유나이티드 [16] W 2-1
03/03 15:00 36 AFC 윔블던 v 찰턴 애슬레틱 - Postponed
02/27 19:45 27 [18] AFC 윔블던 v 블랙번 로버스 [1] L 0-3
02/24 15:00 35 [10] 스완지 v AFC 윔블던 [18] D 1-1
02/17 15:00 34 [21] AFC 윔블던 v 브리스틀 로버스 [11] W 1-0
02/13 19:45 33 [10] 플리머스 아가일 v AFC 윔블던 [20] L 4-2
02/10 15:00 32 [19] AFC 윔블던 v 노샘프턴 타운 FC [20] L 1-3
02/06 19:45 21 [24] 베리 FC v AFC 윔블던 [18] L 2-1
02/03 15:00 31 [6] 로더럼 유나이티드 v AFC 윔블던 [16] L 2-0
01/27 15:00 30 [5] 브래드포드 시티 v AFC 윔블던 [19] W 0-4
01/20 15:00 29 [22] AFC 윔블던 v 블랙풀 [16] W 2-0
01/13 15:00 28 [19] 밀턴 케인즈 돈즈 v AFC 윔블던 [21] D 0-0
01/01 15:00 26 [21] AFC 윔블던 v 사우스엔드 유나이티드 [13] W 2-0
12/30 15:00 25 [17] 질링엄 FC v AFC 윔블던 [21] D 2-2
12/26 15:00 24 [8] 포츠머스 v AFC 윔블던 [21] L 2-1
12/23 15:00 23 [23] AFC 윔블던 v 브래드포드 시티 [4] W 2-1
12/16 15:00 22 [20] AFC 윔블던 v 위건 [1] L 0-4
12/09 15:00 21 베리 FC v AFC 윔블던 - Postponed