블랙번 로버스 (R) @ 프리미어 리그2, 디비전 1

DateRHome v Away-
04/23 18:00 1 [3] 블랙번 로버스 (R) v 더비 카운티 R. [6] L 0-2
04/19 18:00 1 [3] 블랙번 로버스 (R) v 리버풀 FC [5] D 2-2
04/09 18:00 1 [8] FC 에버튼 v 블랙번 로버스 (R) [2] L 2-1
03/19 14:00 1 [2] 블랙번 로버스 (R) v BH 알비온 [9] D 1-1
03/12 19:00 1 [10] 아세날 FC 리저브 v 블랙번 로버스 (R) [2] W 0-3
03/08 12:00 1 [2] 블랙번 로버스 (R) v 사우샘프턴 (R) [12] W 5-1
02/26 12:00 1 [4] 토튼햄 핫스퍼 v 블랙번 로버스 (R) [2] D 1-1
02/19 16:00 1 [3] 블랙번 로버스 (R) v 웨스트햄 유나이티드 [13] W 4-1
02/15 14:00 1 블랙번 로버스 (R) v 사우샘프턴 (R) - Postponed
02/05 19:00 1 [7] 맨체스터 유나이티드 v 블랙번 로버스 (R) [1] L 6-4
02/01 19:00 1 [11] 레스터 (R) v 블랙번 로버스 (R) [4] W 1-3
01/25 19:00 1 [3] 맨체스터시티 FC v 블랙번 로버스 (R) [4] D 1-1
12/21 19:00 1 [4] 더비 카운티 R. v 블랙번 로버스 (R) [3] W 3-5
12/12 13:00 1 [3] 리버풀 FC v 블랙번 로버스 (R) [5] W 1-2
12/07 19:00 1 [5] 블랙번 로버스 (R) v 토튼햄 핫스퍼 [11] L 2-3
11/27 19:00 1 [3] 블랙번 로버스 (R) v FC 에버튼 [9] D 1-1
11/23 14:00 1 [8] BH 알비온 v 블랙번 로버스 (R) [7] W 1-2
11/06 19:00 1 [4] 블랙번 로버스 (R) v 아세날 FC 리저브 [13] L 0-6
10/23 13:00 1 [13] 웨스트햄 유나이티드 v 블랙번 로버스 (R) [4] D 0-0
10/18 13:00 1 [9] 사우샘프턴 (R) v 블랙번 로버스 (R) [4] W 0-1
10/02 13:00 1 [3] 블랙번 로버스 (R) v 맨체스터 유나이티드 [13] D 2-2
09/28 18:00 1 [8] 블랙번 로버스 (R) v 레스터 (R) [9] W 4-0
09/18 18:00 1 [9] 블랙번 로버스 (R) v 맨체스터시티 FC [6] W 2-1
02/28 19:00 18 블랙번 로버스 (R) v 리버풀 FC - Postponed
02/14 19:00 17 [7] 블랙번 로버스 (R) v 사우샘프턴 (R) [11] D 2-2
02/03 12:00 16 [10] 블랙번 로버스 (R) v 더비 카운티 R. [3] W 2-0
01/10 19:00 15 [11] 울버햄프턴 v 블랙번 로버스 (R) [10] W 0-1
01/06 19:00 14 [10] 블랙번 로버스 (R) v BH 알비온 [5] L 1-2
12/13 19:00 13 [9] 블랙번 로버스 (R) v 레스터 (R) [3] W 3-1
12/06 19:00 12 [3] 아세날 FC 리저브 v 블랙번 로버스 (R) [9] L 3-1