리타스 빌뉴스 @ LKL

DateRHome v Away-
03/06 16:30 - [7] 알리투스 v 리타스 빌뉴스 [3] W 86-95
02/27 15:00 - [7] BC 프리에나이 v 리타스 빌뉴스 [2] W 67-97
02/10 17:00 - [2] 리타스 빌뉴스 v 케다이니아이 [9] W 81-73
02/07 15:20 - [10] BC 시아울리아이 v 리타스 빌뉴스 [2] W 85-98
01/30 15:00 - [3] 리타스 빌뉴스 v 파네베지스 [2] W 78-72
01/23 15:00 - [10] BC 시아울리아이 v 리타스 빌뉴스 [3] W 78-86
01/20 16:30 - [3] 리타스 빌뉴스 v 넵투나스 클라이페다 [8] W 95-83
01/09 15:00 - [4] 리타스 빌뉴스 v 케다이니아이 [7] W 96-91
12/27 15:00 - [4] 리타스 빌뉴스 v BC 프리에나이 [7] W 105-81
12/12 15:00 - [2] 파네베지스 v 리타스 빌뉴스 [3] L 78-59
12/06 15:00 - [1] BC 잘기리스 카우나스 v 리타스 빌뉴스 [3] L 92-45
11/21 15:00 - 리타스 빌뉴스 v 넵투나스 클라이페다 - Postponed
11/14 15:00 - [5] 유벤투스 우테나 v 리타스 빌뉴스 [3] W 79-100
11/07 15:00 - [7] 파스발리 v 리타스 빌뉴스 [2] L 82-79
10/31 15:00 - [4] 케다이니아이 v 리타스 빌뉴스 [1] L 100-94
10/25 15:00 - [1] 리타스 빌뉴스 v BC 잘기리스 카우나스 [2] L 72-84
10/17 14:00 - [7] 넵투나스 클라이페다 v 리타스 빌뉴스 [1] W 60-98
10/10 14:00 - [1] 리타스 빌뉴스 v BC 시아울리아이 [10] W 107-80
10/02 15:30 - [7] 알리투스 v 리타스 빌뉴스 [1] W 80-90
09/26 14:00 - [2] 리타스 빌뉴스 v 파스발리 [6] W 106-82
09/22 15:30 - [4] BC 프리에나이 v 리타스 빌뉴스 [2] W 80-90
09/19 14:00 - [2] 리타스 빌뉴스 v 유벤투스 우테나 [2] W 106-77
03/07 15:20 - [3] 리타스 빌뉴스 v 케다이니아이 [10] W 96-75
02/29 15:00 - [5] 유벤투스 우테나 v 리타스 빌뉴스 [3] W 66-70
02/08 15:00 - [3] 리타스 빌뉴스 v 파스발리 [9] W 97-89
02/01 15:00 - [3] 리타스 빌뉴스 v BC 시아울리아이 [8] W 96-75
01/26 15:20 - [1] BC 잘기리스 카우나스 v 리타스 빌뉴스 [2] L 71-61
01/18 15:00 - [3] 리타스 빌뉴스 v 넵투나스 클라이페다 [4] W 92-69
01/11 15:00 - [5] 유벤투스 우테나 v 리타스 빌뉴스 [2] L 83-81
01/04 15:00 - [2] 리타스 빌뉴스 v 케다이니아이 [9] W 90-71