티아포에, 프란세스 @ Australian Open, Melbourne, Australia

DateRHome v Away-
01/17 07:00 24 [17] 티아포에, 프란세스 v 매차크, 토마스 [75] 4-6,4-6,6-7
01/14 09:50 23 [17] 티아포에, 프란세스 v 코릭, 보르나 [39] 6-3,7-6,2-6,6-3
01/20 08:00 25 [20] 카차노브, 카렌 v 티아포에, 프란세스 [17] 6-3,6-4,3-6,7-6
01/18 04:25 24 [194] Shang, Juncheng v 티아포에, 프란세스 [17] 4-6,4-6,1-6
01/16 03:20 23 [92] 알트마이엘, 다니엘 v 티아포에, 프란세스 [17] 3-6,3-6,7-6,6-7
01/20 02:00 24 [34] 티아포에, 프란세스 v 프리츠, 타일러 [22] 4-6,3-6,6-7
01/18 07:15 23 [34] 티아포에, 프란세스 v 트룬겔리티, 마르코 [198] 3-6,6-4,6-2,3-6,6-3
02/10 03:30 24 [1] 드조코비치, 노바크 v 티아포에, 프란세스 [64] 6-3,6-7,7-6,6-3
02/08 06:00 23 [62] 티아포에, 프란세스 v 트라바글리아, 스테파노 [71] 7-6,6-2,6-2
01/21 08:00 23 [4] 메드베데브, 다닐 v 티아포에, 프란세스 [50] 6-3,4-6,6-4,6-2
01/22 10:00 27 [39] 티아포에, 프란세스 v 나달, 라파엘 [2] 3-6,4-6,2-6
01/20 02:00 26 [39] 티아포에, 프란세스 v 디미트로브, 그리고르 [21] 7-5,7-6,6-7,7-5
01/18 04:55 25 [39] 티아포에, 프란세스 v 세피, 안드레아스 [35] 6-7,6-3,4-6,6-4,6-3
01/16 02:05 24 [6] 안데르슨, 케빈 v 티아포에, 프란세스 [39] 6-4,4-6,4-6,5-7
01/14 01:25 23 [39] 티아포에, 프란세스 v 건네스와란, 프라이네쉬 [109] 7-6,6-3,6-3
01/16 09:45 23 티아포에, 프란세스 v 델 포트로, 유안 마르틴 3-6,4-6,3-6