셰이크 러셀 KC @ 프리미어 리그

DateRHome v Away-
01/28 09:00 7 [1] 바슌다라 킹스 v 셰이크 러셀 KC [5] L 3-1
01/20 09:00 6 [4] 셰이크 러셀 KC v Dhaka [2] D 2-2
01/14 08:45 5 [3] 셰이크 자말 v 셰이크 러셀 KC [4] L 3-2
01/06 08:45 4 [7] 셰이크 러셀 KC v 모하메단 다카 [4] W 2-0
12/23 08:30 2 [8] 아바하니 치타공 v 셰이크 러셀 KC [9] W 2-4
12/10 08:30 1 [6] 셰이크 러셀 KC v 방글라데시 폴리스 [6] L 1-2
08/02 10:00 22 샤드히나타 크리라 상하 v 셰이크 러셀 KC W 1-4
07/27 10:00 21 라맛곤지 v 셰이크 러셀 KC W 2-3
07/21 10:00 20 [8] 셰이크 러셀 KC v 방글라데시 폴리스 [6] W 4-1
07/15 10:00 19 무크티조다 상사드 v 셰이크 러셀 KC D 0-0
07/03 10:00 18 셰이크 러셀 KC v 우타르 바리다라 W 5-3
06/26 10:00 17 바슌다라 킹스 v 셰이크 러셀 KC L 3-2
06/21 10:00 16 [8] 셰이크 러셀 KC v 셰이크 자말 [3] W 3-1
05/20 11:00 19 무크티조다 상사드 v 셰이크 러셀 KC - Cancelled
05/12 09:45 15 [2] Dhaka v 셰이크 러셀 KC [8] D 1-1
05/07 09:45 14 [8] 셰이크 러셀 KC v 사이프 SC [5] L 0-1
04/30 09:30 13 [4] 아바하니 치타공 v 셰이크 러셀 KC [8] W 1-2
04/25 09:30 12 [8] 셰이크 러셀 KC v 모하메단 다카 [5] D 1-1
04/09 09:30 11 [11] 셰이크 러셀 KC v 샤드히나타 크리라 상하 [12] W 2-1
04/04 09:30 10 [11] 셰이크 러셀 KC v 라맛곤지 [8] D 1-1
03/18 09:30 9 [5] 방글라데시 폴리스 v 셰이크 러셀 KC [11] D 1-1
03/12 09:30 8 [10] 셰이크 러셀 KC v 무크티조다 상사드 [12] L 0-3
03/06 09:30 7 우타르 바리다라 v 셰이크 러셀 KC L 3-2
02/28 09:00 6 [7] 셰이크 러셀 KC v 바슌다라 킹스 [2] L 0-1
02/23 09:00 5 [3] 셰이크 자말 v 셰이크 러셀 KC [7] L 1-0
02/18 09:00 4 [7] 셰이크 러셀 KC v Dhaka [3] L 1-3
02/13 09:00 3 [2] 사이프 SC v 셰이크 러셀 KC [8] W 0-1
02/09 09:00 2 [8] 셰이크 러셀 KC v 아바하니 치타공 [3] D 1-1
02/05 09:00 1 [6] 모하메단 다카 v 셰이크 러셀 KC [8] D 1-1
09/17 10:00 24 셰이크 러셀 KC v 바슌다라 킹스 L 0-1