라푸안 코리코브라트 @ 코리스리가

DateRHome v Away-
01/23 16:30 1 [1] 살론 빌파스 바이킹스 v 라푸안 코리코브라트 [9] L 103-76
01/19 15:00 1 [9] 라푸안 코리코브라트 v 피린토 탐페레 [2] W 75-69
01/16 16:30 1 [11] 코리하이트 우시카우푼키 v 라푸안 코리코브라트 [9] L 79-78
01/13 15:00 1 [8] 카타야 바스켓 v 라푸안 코리코브라트 [9] L 91-72
01/09 16:30 1 [10] 라푸안 코리코브라트 v 우라 바스켓 [9] W 104-94
12/30 15:00 1 [10] 라푸안 코리코브라트 v 코우보트 코우볼라 [6] L 76-93
12/28 16:30 1 [6] 코우보트 코우볼라 v 라푸안 코리코브라트 [10] L 109-90
12/21 16:30 1 [10] 라푸안 코리코브라트 v 노키아 [4] W 84-81
12/19 16:30 1 [5] 카우하조엔 카르후 v 라푸안 코리코브라트 [10] L 83-74
12/14 16:30 1 [9] 라푸안 코리코브라트 v 헬싱키 시걸스 [10] L 81-104
12/11 16:30 1 [4] KTP 바스켓 코트카 v 라푸안 코리코브라트 [9] L 100-92
12/07 16:30 1 [9] 라푸안 코리코브라트 v 살론 빌파스 바이킹스 [1] L 85-92
11/23 16:30 1 [2] 피린토 탐페레 v 라푸안 코리코브라트 [8] L 95-87
11/14 16:30 1 [6] 코우보트 코우볼라 v 라푸안 코리코브라트 [5] L 91-88
11/09 16:30 1 [4] 라푸안 코리코브라트 v 카타야 바스켓 [10] L 94-103
11/07 16:30 1 [4] 라푸안 코리코브라트 v 코리하이트 우시카우푼키 [8] L 90-99
11/04 15:00 1 [6] 우라 바스켓 v 라푸안 코리코브라트 [5] W 89-97
10/31 16:30 1 [5] 라푸안 코리코브라트 v 카우하조엔 카르후 [3] W 101-85
10/28 15:00 1 [5] 노키아 v 라푸안 코리코브라트 [4] L 93-81
10/25 15:30 1 [7] 헬싱키 시걸스 v 라푸안 코리코브라트 [9] W 73-96
10/19 15:30 1 라푸안 코리코브라트 v KTP 바스켓 코트카 W 102-86
10/17 15:30 1 [3] 살론 빌파스 바이킹스 v 라푸안 코리코브라트 [10] L 94-86
10/12 15:30 1 [6] 라푸안 코리코브라트 v 피린토 탐페레 [2] L 90-108
04/04 15:30 1 [1] 살론 빌파스 바이킹스 v 라푸안 코리코브라트 [11] L 110-63
03/31 14:00 1 [11] 라푸안 코리코브라트 v 헬싱키 시걸스 [4] L 83-93
03/28 15:30 1 [8] KTP 바스켓 코트카 v 라푸안 코리코브라트 [11] W 113-119
03/23 16:30 1 [7] 코우보트 코우볼라 v 라푸안 코리코브라트 [11] L 99-72
03/21 16:30 1 [11] 라푸안 코리코브라트 v 노키아 [5] L 88-105
03/16 16:30 1 [10] 코리하이트 우시카우푼키 v 라푸안 코리코브라트 [11] L 94-85
03/14 16:30 1 [4] 헬싱키 시걸스 v 라푸안 코리코브라트 [11] L 91-65