에트체베리, 토마스 마르틴 @ Challenger Lima

DateRHome v Away-
10/30 18:00 29 [106] 알트마이엘, 다니엘 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [89] 6-1,6-7,6-4
10/29 17:00 28 [329] 부루차가, 로만 안드레스 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [89] 2-6,6-3,3-6
10/28 19:45 27 [169] 멜리게니 로드리구에스 알베스, 펠리프 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [89] 5-7,2-6
10/27 23:00 26 [262] 올리비에리, 게나로 알베르토 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [89] 3-6,6-4,1-6
10/26 01:40 25 [288] 초인스키, 잔 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [89] 4-6,2-6
08/13 18:00 28 [94] 에트체베리, 토마스 마르틴 v 우고 카라벨리, 카밀로 [121] 3-6,6-3,5-7
08/12 16:00 27 [94] 에트체베리, 토마스 마르틴 v 올리보, 렌조 [194] 7-6,6-7,7-5
08/10 23:00 26 [94] 에트체베리, 토마스 마르틴 v 쿠이로즈, 로베르토 [255] 6-2,6-3
08/09 16:20 25 [94] 에트체베리, 토마스 마르틴 v 고메즈, 주안 세바스티안 [450] 6-2,6-3
10/30 00:20 27 [129] 바릴라스, 주안 파블로 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [133] 6-4,6-4
10/28 17:00 26 [223] 데 종, 제스퍼 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [133] 5-7,4-6
10/25 21:45 25 [279] 피코비치, 주안 파블로 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [133] 5-7,6-2,4-6
10/24 17:30 26 [406] 에트체베리, 토마스 마르틴 v 피코비치, 주안 파블로 [260] 2-6,4-6
10/23 18:40 25 [188] 도밍게스, 조아오 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [406] 3-6,2-6
10/22 18:30 24 [359] 후엘타스 델 피노 코르도바, 알클론 v 에트체베리, 토마스 마르틴 [406] 2-6,3-6
10/20 21:05 45 올리비에리, 게나로 알베르토 v 에트체베리, 토마스 마르틴 6-4,6-4