라마트 간/기바타임 @ 네이셔널 리그

DateRHome v Away-
12/01 17:45 9 [10] 라마트 간/기바타임 v 하포엘 아풀라 [7] W 81-62
11/27 17:30 8 [3] AS 라마트 하샤론 v 라마트 간/기바타임 [9] L 68-66
11/23 17:00 7 [10] 라마트 간/기바타임 v Maccabi Maale Adumim [15] W 85-80
11/16 17:30 6 이로니 나하리아 v 라마트 간/기바타임 L 78-70
11/12 11:00 5 [14] 라마트 간/기바타임 v 마카비 라아나나 [15] W 88-80
11/02 17:00 4 [15] 마카비 아쉬도드 v 라마트 간/기바타임 [11] L 77-68
10/18 15:30 2 [4] 라마트 간/기바타임 v 엘리추르 이로니 네타냐 [15] L 86-94
10/12 16:30 1 Maccabi Hod Hasharon v 라마트 간/기바타임 W 72-84
06/04 07:30 5 [4] 마카비 라아나나 v 라마트 간/기바타임 [2] L 87-75
06/01 14:30 4 [2] 라마트 간/기바타임 v Maccabi Hod Hasharon [3] W 82-68
05/29 18:00 7 Hapoel Acre v 라마트 간/기바타임 L 101-67
05/26 16:30 6 [3] 라마트 간/기바타임 v 엘리추르 야브네 [6] W 81-76
05/07 11:30 2 [1] AS 라마트 하샤론 v 라마트 간/기바타임 [2] L 90-77
05/04 16:30 1 [2] 라마트 간/기바타임 v 마카비 키르얏 모츠킨 [7] L 90-92
04/30 11:00 18 [9] 라마트 간/기바타임 v 하포엘 아풀라 [8] L 69-79
04/27 15:30 26 [7] Maccabi Urban Ramat Gan v 라마트 간/기바타임 [9] L 84-79
04/20 16:00 25 [7] 라마트 간/기바타임 v 마카비 라아나나 [13] W 92-78
04/16 10:00 17 [3] 마카비 아쉬도드 v 라마트 간/기바타임 [8] L 89-72
04/12 15:00 16 [5] 라마트 간/기바타임 v 엘리추르 이로니 네타냐 [8] L 76-81
04/09 10:00 2 [8] 라마트 간/기바타임 v 마카비 아쉬도드 [2] W 100-95
04/06 16:00 30 [14] 마카비 키르얏 모츠킨 v 라마트 간/기바타임 [6] L 97-84
04/03 18:15 3 [9] 하포엘 아풀라 v 라마트 간/기바타임 [6] L 95-92
03/31 15:00 29 [5] 라마트 간/기바타임 v 엘리추르 야브네 [15] L 85-89
03/28 17:30 28 [13] Hapoel Acre v 라마트 간/기바타임 [8] W 77-88
03/24 17:00 27 [8] 라마트 간/기바타임 v 하포엘 헤벨 모딘 [5] L 75-93
03/16 17:00 15 [7] 라마트 간/기바타임 v 마카비 키르얏 모츠킨 [12] W 90-80
03/10 16:00 24 [5] 하포엘 갈릴 엘리온 사페드 v 라마트 간/기바타임 [7] W 77-81
03/07 14:45 23 [8] 라마트 간/기바타임 v AS 라마트 하샤론 [11] W 76-70
03/04 15:30 23 [7] 라마트 간/기바타임 v AS 라마트 하샤론 [9] D Postponed
02/28 17:00 14 [11] 엘리추르 야브네 v 라마트 간/기바타임 [7] L 109-103