Challenger Fairfield 10/10 23:05 25 [206] Shang, Juncheng v 보룸, 찰레스 [366] 7-5,4-6,6-3
Challenger Tiburon 10/04 23:05 25 [359] 보룸, 찰레스 v 쿠아카우드, 엔조 [188] 3-6,3-6
Charleston, SC, USA 09/26 18:25 25 [138] 피코비치, 주안 파블로 v 보룸, 찰레스 [362] 6-3,7-5
Challenger Columbus 09/20 23:10 25 [98] 톰프슨, 조르단 v 보룸, 찰레스 [360] 7-6,6-2
Challenger Nonthaburi 09/05 06:00 25 [384] 시마부쿠로, 소 v 보룸, 찰레스 [372] 6-3,6-2
Challenger Nonthaburi 09/02 04:30 27 [367] Jasika, Omar v 보룸, 찰레스 [372] 6-1,1-6,6-3
Challenger Nonthaburi 09/01 04:40 26 [372] 보룸, 찰레스 v 파타엘, 벤 [385] 3-6,6-3,7-6
Challenger Nonthaburi 08/30 03:30 25 [372] 보룸, 찰레스 v 스쿨케이트, 트리스탄 [412] 7-5,7-6
Challenger Nonthaburi 08/29 04:10 19 [372] 보룸, 찰레스 v 팔란, 도미니크 [479] 6-4,7-6
Nonthaburi 3, Thailand, Qualifying 08/28 03:00 14 보룸, 찰레스 v 라와트, 시달트 6-4,6-4
Challenger Nonthaburi 08/21 03:00 14 [410] 보룸, 찰레스 v 레그아웃, 티모 [493] 6-3,1-6,4-6
ITF M15 Helsinki 08/14 08:00 29 [421] 펠리워, 필리프 v 보룸, 찰레스 [405] 6-4,4-6,1-6
ITF M15 Helsinki 08/13 07:00 28 스카글리아, 마테에우 v 보룸, 찰레스 1-6,6-7
ITF M15 Helsinki 08/12 07:00 27 히에타란타, 로니 미카엘 v 보룸, 찰레스 2-6,3-6
ITF M15 Helsinki 08/11 07:00 26 Henning, Benedikt v 보룸, 찰레스 2-6,0-6
ITF M15 Helsinki 08/10 12:50 25 조바노브스키, 니콜라스 v 보룸, 찰레스 4-6,1-6
ITF M25 Nottingham 08/02 14:30 25 보룸, 찰레스 v 웬델켄, 해리 4-6,7-5,4-6
ITF M25 Nottingham 07/29 09:55 28 [416] 보룸, 찰레스 v Cox, Daniel [472] 3-6,4-6
ITF M25 Nottingham 07/28 13:00 27 웬델켄, 해리 v 보룸, 찰레스 2-6,2-6
ITF M25 Nottingham 07/27 11:45 26 파리스, 조수아 v 보룸, 찰레스 4-6,6-2,2-6
ITF M25 Nottingham 07/26 13:15 25 Billy Blaydes v 보룸, 찰레스 4-6,2-6
Challenger Porto 07/03 14:35 14 로드리구에스, 다니엘 v 보룸, 찰레스 6-4,6-3
Wimbledon, London, Great Britain 06/20 10:00 14 [175] 쿠즈마노브, 디미탈 v 보룸, 찰레스 [417] 6-3,7-5
Ilkley, Great Britain 06/14 13:35 25 보룸, 찰레스 v Cox, Daniel 6-7,6-7
Ilkley, Great Britain 06/13 10:00 19 [431] 보룸, 찰레스 v 중, 제이슨 [262] 7-6,6-4
Ilkley, Great Britain 06/12 13:45 14 [134] 시몬, 길레스 v 보룸, 찰레스 [444] 4-6,1-6
Nottingham, Great Britain 06/06 14:00 19 [444] 보룸, 찰레스 v 스쿠이레, 헨리 [307] 3-6,7-6,3-6
Nottingham, Great Britain 06/06 10:00 14 [444] 보룸, 찰레스 v 쿠키어만, 다니엘 [424] 7-5,6-4
Surbiton, Great Britain 05/29 11:20 14 [455] 보룸, 찰레스 v 맥휴, 아이단 [320] 6-7,6-4,4-6
ITF M15 Heraklion 05/22 07:00 29 보룸, 찰레스 v Jasika, Omar 5-7,3-6