ITF M15 Heraklion 05/21 07:00 28 보룸, 찰레스 v 하자와, 신지 4-6,6-3,7-6
ITF M15 Heraklion 05/20 07:00 27 보룸, 찰레스 v 델라베도바, 마튜 6-3,6-0
ITF M15 Heraklion 05/19 07:00 26 보룸, 찰레스 v 웡, 홍키트 6-2,6-1
ITF M15 Heraklion 05/18 13:00 25 보룸, 찰레스 v Liam Oliver 6-4,6-2
ITF M25 Nottingham 05/14 09:30 28 레셈, 에단 v 보룸, 찰레스 7-5,6-2
ITF M25 Nottingham 05/13 09:00 27 [304] 그레이, 알라스타일 v 보룸, 찰레스 [476] 4-6,2-6
ITF M25 Nottingham 05/12 08:55 26 [476] 보룸, 찰레스 v 펠리워, 필리프 [379] 6-4,6-4
ITF M25 Nottingham 05/11 10:25 25 [480] 푸테르길, 칼룸 v 보룸, 찰레스 [476] 1-6,3-6
ITF M25 Nottingham 05/05 10:55 26 보룸, 찰레스 v 하리스, 빌리 4-6,2-6
ITF M25 Nottingham 05/04 10:30 25 Jasika, Omar v 보룸, 찰레스 6-3,1-6,5-7
ITF M25 Nottingham 04/21 10:00 26 보룸, 찰레스 v Weightman, Oscar 2-6,4-6
ITF M25 Nottingham 04/20 14:45 25 보룸, 찰레스 v 핸즈, 톰 2-6,6-4,6-3
ITF M25 Nottingham 04/15 09:00 27 [301] 베멜만스, 루벤 v 보룸, 찰레스 [497] 6-2,1-6,6-1
ITF M25 Nottingham 04/14 11:55 26 초인스키, 잔 v 보룸, 찰레스 6-7,7-5,6-7
ITF M25 Nottingham 04/13 14:25 25 레셈, 에단 v 보룸, 찰레스 3-6,4-6
ITF M15 Monastir 04/08 08:30 27 보룸, 찰레스 v Kielan, Szymon 2-6,5-7
ITF M15 Monastir 04/07 10:20 26 보룸, 찰레스 v 시반다, 메흐룰리 돈 아얀다 6-2,6-3
ITF M15 Monastir 04/06 11:55 25 보룸, 찰레스 v Kim, Jae Hwan 7-5,6-1
ITF M25 Calabasas 03/27 19:50 29 [495] 보룸, 찰레스 v 히지카타, 린키 [308] 5-7,2-6
ITF M25 Calabasas 03/26 21:00 28 [495] 보룸, 찰레스 v 아라곤, JC [401] 6-4,6-4
ITF M25 Calabasas 03/25 23:40 27 클라크, 에제키엘 v 보룸, 찰레스 6-2,1-6,6-7
ITF M25 Calabasas 03/24 16:55 26 Bruno Kuzuhara v 보룸, 찰레스 6-4,2-6,4-6
ITF M25 Calabasas 03/23 16:55 25 [495] 보룸, 찰레스 v 안드리브, 아드리안 [415] Retired
ITF M25 Bakersfield 03/16 20:15 25 스트로드, 이사이아 v 보룸, 찰레스 6-3,7-6
Monterrey, Mexico 03/06 18:50 14 파티노, 루이스 v 보룸, 찰레스 7-6,6-4
UK Pro League 02/26 13:30 1 보룸, 찰레스 v 파리스, 조수아 6-3,6-4
UK Pro League 02/25 11:00 - 무르피, 브란돈 v 보룸, 찰레스 7-5,6-4
UK Pro League 02/23 14:30 - 보룸, 찰레스 v William Jansen 6-3,6-1
UK Pro League 02/22 11:00 - 보룸, 찰레스 v 핸즈, 톰 7-6,6-4
UK Pro League 02/21 11:00 - 보룸, 찰레스 v 파리스, 조수아 6-1,6-3