Cincinnati, USA 08/15 15:00 19 [75] 안데르슨, 케빈 v 존슨, 스테브 [78] 7-6,6-4
Cincinnati, USA 08/14 14:00 14 [62] 무세티, 로렌조 v 안데르슨, 케빈 [75] 3-6,3-6
Washington, USA 08/02 19:45 24 [75] 안데르슨, 케빈 v 브룩스비, 젠슨 [130] 6-7,3-6
Atlanta, USA 07/28 02:15 25 [75] 안데르슨, 케빈 v 키르지오스, 니크 [58] 6-7,3-6
Newport, USA 07/18 18:30 29 [113] 안데르슨, 케빈 v 브룩스비, 젠슨 [152] 7-6,6-4
Newport, USA 07/17 17:00 28 [37] 버브릭, 알렉산더 v 안데르슨, 케빈 [113] 6-4,6-7,5-7
Newport, USA 07/15 18:20 27 [231] 소크, 젝 v 안데르슨, 케빈 [113] 7-6,2-6,4-6
Newport, USA 07/14 15:00 26 [167] 오프넬, 세바스티안 v 안데르슨, 케빈 [113] 5-7,6-7
Newport, USA 07/12 20:15 25 [156] 마르첸코, 일리아 v 안데르슨, 케빈 [113] 5-7,3-6
Wimbledon, London, Great Britain 06/30 12:30 24 [1] 드조코비치, 노바크 v 안데르슨, 케빈 [102] 6-3,6-3,6-3
Wimbledon, London, Great Britain 06/28 14:30 23 [209] 바리오스 베라, 마르셀로 토마스 v 안데르슨, 케빈 [102] 7-6,4-6,4-6,6-7
Eastbourne, Great Britain 06/19 10:00 14 [280] 푸르셀, 맥스 v 안데르슨, 케빈 [101] 7-6,4-6,6-3
Nottingham, Great Britain 06/15 12:50 25 [118] 쿠들라, 다니스 v 안데르슨, 케빈 [101] 7-5,1-6,6-3
Nottingham, Great Britain 06/11 13:25 27 [228] 코필, 마리우스 v 안데르슨, 케빈 [100] 7-6,7-6
Nottingham, Great Britain 06/10 17:15 26 [186] 로솔, 루카스 v 안데르슨, 케빈 [100] 3-6,4-6
Nottingham, Great Britain 06/08 14:00 25 [229] 클라르크, 제이 v 안데르슨, 케빈 [100] 3-6,6-7
French Open, Paris, France 06/01 15:25 23 [100] 안데르슨, 케빈 v 권, 순우 [91] 5-7,4-6,6-2,6-7
ATP Estoril 04/30 12:15 27 [42] 실리크, 마린 v 안데르슨, 케빈 [105] Retired
ATP Estoril 04/28 09:30 26 [105] 안데르슨, 케빈 v 칼발레스 바에나, 로베르토 [93] 6-3,7-6
ATP Estoril 04/28 09:30 26 안데르슨, 케빈 v 니시코리, 케이 Cancelled
ATP Estoril 04/26 15:15 25 [105] 안데르슨, 케빈 v 티아포에, 프란세스 [64] 4-6,7-6,7-6
ATP Miami 03/25 21:10 23 [91] 안데르슨, 케빈 v 드줌헐, 다밀 [126] 6-7,5-7
ATP Miami 03/25 19:25 23 안데르슨, 케빈 v 몬테이로, 티아고 모우라 Cancelled
Acapulco, Mexico 03/16 16:00 25 안데르슨, 케빈 v 티아포에, 프란세스 Cancelled
Australian Open, Melbourne, Australia 02/09 08:00 23 [81] 안데르슨, 케빈 v 베레티니, 마테오 [10] 6-7,5-7,3-6
ATP Great Ocean Road Open 02/04 23:30 26 [82] 안데르슨, 케빈 v 카차노브, 카렌 [20] 3-6,6-7
ATP Great Ocean Road Open 02/03 10:30 25 [82] 안데르슨, 케빈 v 스테브, 세드릭-마르셀 [128] 6-4,6-2
ATP Great Ocean Road Open 02/01 07:00 24 [63] 로페즈, 펠리시아노 v 안데르슨, 케빈 [82] 4-6,5-7
Paris, France 11/04 10:00 25 [86] 안데르슨, 케빈 v 메드베데브, 다닐 [5] Retired
Paris, France 11/03 11:25 24 [54] 드제레, 라슬로 v 안데르슨, 케빈 [86] Retired