ITF M15 Torello 11/05 12:35 27 두신, 루이스 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-3,7-6
ITF M15 Torello 11/04 14:50 26 Rodenas, Pedro v 니클라스-살미넨, 파트리크 5-7,6-7
ITF M15 Torello 11/03 08:55 25 Luis Utrilla v 니클라스-살미넨, 파트리크 2-6,3-6
ITF M15 Parnu 10/31 09:55 29 니클라스-살미넨, 파트리크 v 베르톨라, 레미 4-6,3-6
ITF M15 Parnu 10/30 11:05 28 니클라스-살미넨, 파트리크 v 팔로시, 스테판 7-6,7-6
ITF M15 Parnu 10/29 10:45 27 니클라스-살미넨, 파트리크 v 라이스마, 케네스 1-6,7-6,6-4
ITF M15 Parnu 10/28 09:50 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 호우그톤, 게오르지 6-4,6-4
ITF M15 Parnu 10/27 12:45 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v Mark Lajal 6-4,3-6,7-6
ITF M15 Doha 10/14 12:25 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v Cox, Daniel 6-4,6-7,4-6
ITF M15 Doha 10/13 12:30 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v 캐시, 줄리안 1-6,6-3,6-2
ITF M15 Doha 10/07 12:30 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 무, 타오 6-4,2-6,3-6
ITF M15 Doha 10/06 12:30 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v 센틸쿠말, 무더 아드히티아 6-2,7-6
ITF M25 Falun 09/28 14:30 25 [419] 비르타넨, 오토 v 니클라스-살미넨, 파트리크 [500] 6-1,7-6
ITF M25 Jonkoping 09/21 07:30 25 리틀, 다니엘 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-4,7-6
파이널, 플레이오프 09/18 12:55 4 니클라스-살미넨, 파트리크 v 건네스와란, 프라이네쉬 3-6,5-7
Challenger Warsaw 08/22 09:00 14 [400] 헤이만, 크리스토펠 v 니클라스-살미넨, 파트리크 [485] 6-1,6-3
ITF M15 Bratislava 08/17 13:40 25 미닌, 메트베이 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-1,7-6
ITF M15 Gdynia 08/10 14:10 25 무시알레크, 알렉시스 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-4,6-3
ITF M15 Parnu 08/04 08:30 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v 사바닌, 얀 3-6,6-7
Challenger Tampere 07/19 16:05 25 [470] 니클라스-살미넨, 파트리크 v 물러, 알렉산드레 [199] 2-6,1-6
ITF M15 Nur-Sultan 02/10 04:45 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v Weightman, Oscar 6-4,4-6,2-6
ITF M15 Nur-Sultan 02/04 05:00 26 비르타넨, 오토 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-2,6-3
ITF M15 Nur-Sultan 02/03 09:05 25 마에스트렐리, 프란세스코 v 니클라스-살미넨, 파트리크 3-6,2-6
ITF M15 Parnu 11/07 09:25 28 니클라스-살미넨, 파트리크 v 비르타넨, 오토 2-6,6-7
ITF M15 Parnu 11/06 10:10 27 니클라스-살미넨, 파트리크 v 벨드힐, 마이크 6-7,6-3,7-5
ITF M15 Parnu 11/05 09:30 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 화이트하우스, 마르크 6-4,6-4
ITF M15 Parnu 11/04 15:10 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v 라이스마, 케네스 7-6,6-3
Sarreguemines, Singles M-ITF-FRA-22A 10/27 12:30 25 스트롬바치스, 로베르트 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-4,7-6
ITF M15 Setubal 10/09 11:30 27 [431] 니클라스-살미넨, 파트리크 v 포르티, 프란세스코 [433] 6-7,4-6
ITF M15 Setubal 10/08 09:00 26 레이트, 윌슨 v 니클라스-살미넨, 파트리크 4-6,6-2,4-6