ITF Switzerland F5 09/05 10:00 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 마르티네즈, 로우로이 6-4,6-3
ITF Switzerland F5 09/03 14:10 25 Haim, Matthias v 니클라스-살미넨, 파트리크 2-6,1-6
ITF Finland F3 08/16 11:15 27 프리버그, 칼 v 니클라스-살미넨, 파트리크 7-6,7-6
ITF Finland F3 08/15 10:00 26 미닌, 메트베이 v 니클라스-살미넨, 파트리크 5-7,4-6
ITF Finland F3 08/14 11:25 25 솔베르그, 크리스토펠 v 니클라스-살미넨, 파트리크 0-6,1-6
ITF Finland F2 08/10 12:00 28 로체트, 로렌트 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-2,6-1
ITF Finland F2 08/09 12:00 27 니클라스-살미넨, 파트리크 v 로프하겐, 조지 7-6,1-6,6-2
ITF Finland F2 08/08 10:05 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 히에타란타, 로니 미카엘 6-3,6-3
ITF Finland F2 08/07 10:00 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v 바사, 에로 6-2,6-3
ITF Finland F1 08/04 09:00 29 핸슨, 구스타브 v 니클라스-살미넨, 파트리크 7-6,6-0
ITF Finland F1 08/03 13:40 28 이바노브, 블라디미르 v 니클라스-살미넨, 파트리크 3-6,2-6
ITF Finland F1 08/02 11:00 27 시마르, 마티아스 v 니클라스-살미넨, 파트리크 4-6,6-7
ITF Finland F1 08/01 11:45 26 Kosonen, Mika v 니클라스-살미넨, 파트리크 1-6,1-6
ITF Finland F1 07/31 12:45 25 솔베르그, 크리스토펠 v 니클라스-살미넨, 파트리크 2-6,4-6
Challenger Tampere 07/24 14:00 25 [317] 니클라스-살미넨, 파트리크 v 가코브, 이반 [337] 2-6,6-7
ITF Estonia F1 07/20 09:00 28 칼로벨로니스, 마르코스 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-4,7-5
ITF Estonia F1 07/19 07:00 27 니클라스-살미넨, 파트리크 v 클로크, 데니스 7-6,6-2
ITF Estonia F1 07/18 08:00 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 코멘토브스키, 매트베이 6-4,6-4
ITF Estonia F1 07/17 07:00 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v 레날드, 루카스 6-1,6-2
ITF Netherlands F2 07/07 11:40 28 [491] 주르빈, 알렉산더 v 니클라스-살미넨, 파트리크 [329] 6-3,3-6,6-2
ITF Netherlands F2 07/06 11:30 27 니클라스-살미넨, 파트리크 v 반 덴 베르그, 발트 6-2,7-5
ITF Netherlands F2 07/05 11:35 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 야마시타, 페르난도 3-6,6-4,7-6
ITF Netherlands F2 07/03 10:05 25 구엔델 발렌틴 v 니클라스-살미넨, 파트리크 4-6,3-6
ITF Spain F13 05/28 12:00 25 루수부오리, 에밀 v 니클라스-살미넨, 파트리크 6-3,4-6,6-4
ITF China F6 05/20 02:30 29 [475] 니클라스-살미넨, 파트리크 v 순, 파징 [309] 2-6,6-4,6-4
ITF China F6 05/19 04:20 28 Reinwein, Sami v 니클라스-살미넨, 파트리크 Retired
ITF China F6 05/18 02:00 27 [404] 이마이, 신타로 v 니클라스-살미넨, 파트리크 [475] 3-6,6-7
ITF China F6 05/16 02:00 26 니클라스-살미넨, 파트리크 v 알타미라노, 콜린 7-6,7-5
ITF China F6 05/15 03:05 25 니클라스-살미넨, 파트리크 v 저우, 성하우 6-4,6-4
ITF China F5 05/08 02:00 25 [378] 김, 정의 v 니클라스-살미넨, 파트리크 [476] 6-7,6-4,6-4